為了了解環境空氣、地表水、環境噪聲、土壤等污染現狀,為環境影響 評估提供依據。
主要檢測項目如下:
序號 | 檢測類型 | 檢測項目 | |
1 | 環境空氣 | 二氧化硫、氮氧化物、總懸浮顆料物(TSP)、可吸入顆粒物(PM10)、細顆粒物(PM2.5)、臭氣濃度、氨等 | |
2 | 水質 | 河流 | 水溫、pH、溶解氧、高錳酸鹽指數、化學需氧量、五日生化需氧量、氨氮、總氮、總磷、銅、鋅、 氟化物、硒、砷、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、 氰化物、揮發酚、石油類、陰離子表面活性劑、氧化還原電位、糞大腸菌群、無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)等 |
水庫 | |||
地下水 | |||
3 | 噪聲 | 環境噪聲等 | |
4 | 土壤 | pH值、容重、氧化還原電位、重金屬和無機物、揮發性有機物、半揮發性有機物、有機農藥類等 |
◆檢測流程:客戶委托檢測→現場采樣→實驗室檢測分析→出具檢測報告,
◆報告時間:自采樣完成后7-10個工作日出具報告。